MP型微型磁力驅動循環泵概用無軸封設計,*避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備上的液體輸送泵?!∩a歷史悠久,獲得國家發明產品型號有極小型至大型等多種型號,適合各種工業系統和程序上使用。其可靠性能及*性能享有*的信譽,公司仍致力于開發新產品,為確保給用戶提供高質量的產品和完善的服務而不懈努力。
MP小型塑料磁力泵性能參數:
型 號 | 軟管接口(mm) | 螺紋接口(mm) | zui大流量 (L/min) | zui大揚程 (m) | 功率 (w) | 轉速 (r/min) | 電 壓 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MP-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MP-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MP-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
MP微型磁力驅動循環泵應用:
化學工業:酸堿液體,氟化物,化學肥料的生產,氣體吸收塔反應液體循環,油脂提煉,廢酸類的回收及再生系統,化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。
藥劑業:半導體用的發光化學物(EL),nong藥,醫藥,水處理化學劑的生產。
電鍍業:循環過濾各類電鍍液。
照片業:即現照相系統,,黑白,彩色,立體照片的沖曬。
電器用具業:電解質電容器的生產(鋁膜的浸蝕),干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液。
電路板的蝕刻,半導體生產過程中輸送高純度化學液。
金屬工業:氧化鋁膜處理設備,線材拉伸,鋼鐵軋制中除油及酸洗:車輛噴漆前除油及酸洗處理,氧化鈦,稀土元素的生產等。
礦業:金屬熔煉(輸送及循環電解液),廢液的洗滌處理。
食品工業:葡萄糖酸的生產,食油的提煉,罐裝水果。
醫療:超聲波清洗機及各種醫療設備。
水處理:清洗離子交換樹脂,純水生產設備,海水淡化設備。
污染控制:添加污水處理化學藥劑到藥液缸,收集及輸送廢液,廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。
其它:應用在銀回收,晶片制造,實驗工廠,制冷機,飲品機,生活鍋爐,熱交換器,太陽能系統,漂染,激光系統等領域及噴水池,魚池,觀賞魚缸循環使用。
凝結了本單位設計人員多年的心血,也是磁力泵中技術含量zui高的產品。MP型磁力泵設計特點,造型美觀,尤其是軸承采用特種配方陶瓷材料,具有*的耐磨性和抗腐性,走出了磁力泵"嚴禁空載"的區域,保證了它的先進性和安全性。
電話
微信掃一掃