不銹鋼排污泵具有無堵塞,防纏繞,結構緊密,體積小,耐磨、耐腐蝕,體積小,適用壽命長,可抽送污物介質、短纖維、漿料、稠油固體顆粒等。除了污物介質外,還耐磨耐腐蝕,是化工、食品行業的理想產品。
不銹鋼耐腐蝕潛水泵選型
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵特點:
①企業單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統。
③地鐵、地下室、人防系統排水站。
④賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養殖場污水排放及農村農田灌溉。
⑨勘探礦山及水處理設備配套。
電話
微信掃一掃