相關文章
Related Articles詳細介紹
QJ型井用潛水電泵概述:
QJ型噴泉泵是潛水電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,適用于從深井抽取地下水、也可用于水庫、水渠、河流、水池等到提水工程和噴泉工程,主要用于高原山區的人畜用水、農田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。QJ型深井泵是水浸式電機,電機直接充水,靠水冷卻電機。QJ型噴泉泵電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔,在安裝前,需將清水由注水孔處灌滿,如不灌水直接使用電機就會過熱,燒掉。
QJ型井用潛水電泵特點:
1、電機、水泵一體、占地面積小、潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、軟管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、安裝、使用、維護方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
4、結構簡單,節省原材料,管理得當與使用壽命有直接的關系。
5、本公司還可在鑄鐵的基礎上改良,定做304不銹鋼井用潛水泵,316不銹鋼潛水泵。
技術選型:
型號 | 電機功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 | |||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-60/11 | 1.5 | 1.1 | 4/60 | 5.5/49 | 7/40 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-73/13 | 2 | 1.5 | 4/73 | 5.5/60 | 7/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-110/20 | 3 | 2.2 | 4/110 | 5.5/85 | 7/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-150/28 | 5 | 3.7 | 4/155 | 5.5/127 | 7/95 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-190/35 | 7.5 | 5.5 | 4/190 | 5.5/168 | 7/130 | 50(2") | 100 |
100QJ6-40/7 | 1 | 0.75 | 6/40 | 8/30 | 10/20 | 50(2") | 100 |
100QJ6-50/9 | 1.5 | 1.1 | 6/50 | 8/40 | 10/30 | 50(2") | 100 |
100QJ6-62/11 | 2 | 1.5 | 6/62 | 8/53 | 10/41 | 50(2") | 100 |
100QJ6-83/15 | 3 | 2.2 | 6/83 | 8/72 | 10/60 | 50(2") | 100 |
100QJ6-120/23 | 5 | 3.7 | 6/120 | 8/102 | 10/82 | 50(2") | 100 |
100QJ6-180/33 | 7.5 | 5.5 | 6/180 | 8/150 | 10/120 | 50(2") | 100 |
100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
100QJ12-50/9 | 3 | 2.2 | 12/50 | 14/42 | 16/35 | 50(2") | 100 |
100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
主要用途:
主要用于大型廣場噴泉、公園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產養殖等場所。廣泛用于城市的小區噴泉、花園噴泉、農田排灌、噴灌;工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水、以及低洼地排除積水。
安裝示意圖:
QJ
產品咨詢
電話
微信掃一掃