詳細介紹
臥式多級離心泵,D型多級泵產品概述:
D型多級離心泵系單吸多級分段式離心泵,供輸送請水及物理化學性質類似于水的液體之用。該泵揚程為H23至153.6米,流量為12.6--39.6m3/h。液體的zui高溫度不得超過80℃,廣泛應用于礦山排水、工廠及城市給水之用。 口徑DN:50-125 (mm) 揚程H:23-153.6 (m) 流量Q:12.6-39.6(m3/h) 使用溫度T:80℃ 。
臥式多級離心泵,D型多級泵的產品結構說明:
D型多級離心泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數。水泵裝配良好與否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的口出與導翼的進出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低效率差,故在檢修裝配時務必注意。
鄂泉多級離心泵主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導翼擋板、出水段導翼、軸、密封環、平衡環、軸套、尾蓋及軸承體。進水段、中段、導葉擋板、出水段導翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為優質鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優質炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯軸器部件,與電機直接連接。
密封環為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
填料起密封作用,防止空氣進入和大量液體漏出,填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發熱,同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
型號意義:
性能參數表:
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃