相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
FG50-1電磁調速不銹鋼螺桿泵概述
不銹鋼螺桿泵是一種單螺桿式輸運泵,它的主要工作部件是偏心螺旋體的螺桿(稱轉子)和內表面呈雙線螺旋面的螺桿襯套(稱定子)。其工作原理是當電動機帶動泵軸轉動時,螺桿一方面繞本身的軸線旋轉,另一方面它又沿襯套內表面滾動,于是形成泵的密封腔室。螺桿每轉一周,密封腔內的液體向前推進一個螺距,隨著螺桿的連續轉動,液體螺旋形方式從一個密封腔壓向另一個密封腔,最后擠出泵體。螺桿泵是一種新型的輸送液體的機械,具有結構簡單、工作安全可靠、使用維修方便、出液連續均勻、壓力穩定等優點。一種利用螺桿的旋轉來吸排液體的泵,它最適于吸排黏稠液體。
FG不銹鋼螺桿泵型號意義:
FG50-1
F-表示泵體和內零件材料全部為不銹鋼
無字母泵體為鑄鐵,其內部零件材料為不銹鋼
G-系列單螺桿泵
50-螺桿名義直徑
1-表示一級
電磁調速不銹鋼螺桿泵性能參數
型號 | 轉數 | 流量 | 壓力 | 揚程 | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 960 | 0.1 | 0.8 | 80 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 960 | 0.1 | 1.6 | 160 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DgN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 5 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
FG85-2 | 720 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 5 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
FG105-1 | 720 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 5 | DN200 | DN200 | 15 | 110 |
FG105-2 | 720 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 5 | DN200 | DN200 | 15 | 110 |
FG135-1 | 720 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 5 | DN250 | DN250 | 20 | 150 |
FG135-2 | 720 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 5 | DN250 | DN250 | 20 | 150
|
FG不銹鋼螺桿泵訂貨須知
1.產品名稱(單螺桿泵、濃漿泵、螺桿濃漿泵);
2.產品型號(G、I-1B );
3.產品流量(0.8-150m3/h);
4.產品揚程(60-120m);
5.產品功率(0.75-37KW);
6.適用介質(糖蜜、糖汁、庶渣、甜菜渣、奶粉、淀粉、蜂蜜、咖啡、牛奶、奶油、食用油、各種維生素液、
麥芽糖、蕃茄醬、果醬、蛋黃醬、冰淇淋、化學染料、油漆、各種粘合劑、軟膏、漿料等的裝料和輸送);
7.產品材料(鑄鐵、不銹鋼);
8.適用行業(食品、冶金、建筑、制藥、化工等工業部門);
產品咨詢
電話
微信掃一掃