詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 流量 | 1-150m3/h |
---|---|---|---|
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 | 泵軸位置 | 臥式 |
揚程 | 1-200m | 葉輪結構 | 其他 |
葉輪數目 | 其他 | 葉輪吸入方式 | 其他 |
軸功率 | 2.2-22kW | 汽蝕余量 | 6m |
吸入口徑 | 25-150mm | 排出口徑 | 25-150mm |
重量 | 370-960kg | 電壓 | 380VV |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
一、WB不銹鋼防爆電動往復泵產品概述:
WB型電動往復泵過流部份分為兩種材質,鑄鐵材質于抽吸清水或油類制品及其他無腐蝕性之液體,不銹鋼材質,由1Cr18Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各種酸堿類液體,本泵特別適合于槽車卸車之用。及其他需要自吸的場合。WB型電動往復泵zuei高輸送介質溫度150°C。如用戶要求更高溫度,請選WBR高溫往復泵。
電動往復泵分為二大系列:
1.WB1、WB2往復泵系列。主要用于遠距離輸送水,碼頭輸送用品,泵輸送原油、甲醇。油罐車、油庫裝卸、熱水回收及循環用于制藥、釀造、化工、石油等行業的工藝流程中都可使用本系列。本系列zuei高輸送介質溫度為150℃。
2.WBR高溫往復系列,是本公司專為煉油、造紙、油氈、石化、塑料等行業設計生產的一種耐高溫泵,目前是全國wei一生產單位。該泵結構緊湊,設計合理,參照國外產品并消化吸收,是一種很有使用前途的輸送設備。該泵對于一些用戶仍在使用的蒸汽往復泵,是一種節能,環保代替產品。適用于溫度100℃~400℃之間熱水、熱油漿、導熱油或其它物理、化學性能類似于油水的高溫介質。經過多年的運行,針對輸送高溫度塑料,本公司在原來的基礎上,對該泵的關鍵部位作了重大改進(如泵長軸、泵體、單向球閥)98年推出新一代高溫往復泵,該泵的使用壽命便長,維修更方便。
二、電動往復泵產品特點:
WB1、WB2系列往復泵的減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計xianjin,不銹鋼泵活塞環采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯環,耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結構,低壓型采用活塞球閥結構,該設計動靈敏、封閉可靠根據不同流量和壓力,配用不同電機,可達到用戶的使用要求。
WBR系更高溫往復泵機體部份由齒輪箱、電機、飛輪十字頭等構成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。
泵體由鑄鋼組成雙層夾套結構,夾套內可通蒸汽,以進行保溫(如重油類),泵閥結構采用球閥方式,密封可靠、動作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用自來水循環方式,可用效地阻止泵頭熱量向箱體部擴散。本泵密封填料采用國內zueixian進的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時有效處理,保證了該泵的使用壽命。
三、WB電動往復泵結構圖(WB1、WB2)
WB1-0.75/16 WB1-0.75/25 WB2-1/120 WB2-2/60 結構圖如上圖,柱塞式、雙閥座。
WB其它型號規格結構圖如上圖,活塞式雙作用單閥座。
四、WB不銹鋼防爆電動往復泵實物圖片:
五、WB電動往復泵性能參數:
WB1機座系列
型號 | 流量m?/h | 壓力Kg/cm? | 活塞直徑mm | 活塞行程mm | 功率Kw/r | 往復次數z/min | 吸入口尺寸(flange) | 出口尺寸(flange) | 重量kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 420 |
WB2機座系列
型號 | 流量m?/h | 壓力Kg/cm? | 活塞直徑mm | 活塞行程mm | 功率Kw/r | 往復次數z/min | 吸入口尺寸(flange) | 出口尺寸(flange) | 重量kg |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WBR高溫系列
型 號 | 流量 | 壓力 | 活塞直徑 | 活塞行程 | 往復次數 | 電機功率 | 泵口徑(法蘭) | |
吸口 | 出口 | |||||||
WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2 | 11/2 |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2 | 11/2 |
WBR-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2 | 21/2 |
WBR-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2 | 21/2 |
WBR-30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4 | 4 |
WBR-25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4 | 4 |
WBR-40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4 | 4 |
WBR-40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4 | 4 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃