相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 清水泵 |
---|---|---|---|
揚程 | 1-80m | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 1-80m3/h |
汽蝕余量 | 1m | 吸入口徑 | 25-100mm |
排出口徑 | 25-100mm | 結構原理 | 噴射泵 |
級數 | 多級 | 重量 | 10-80kg |
電壓 | 380、、220V | 功率 | 0.37-11kW |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
一、特點
輕型段式多級離心泵CHL,CHLK和CHLF(T)非自吸離心泵,該產品配加長軸電機采用了免修機械密封,緊湊式結構使泵尺寸很小,軸向入口和徑向出口。泵過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,輕型不銹鋼多級離心泵具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點,不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏;噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪聲;故障率低:結構簡單合理,整機*工作時間大大提高。采用國內水力模型優化設計而成。采用了免修機械密封。輕型臥式多級離心泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
二、應用范圍:
CHL,CHLK和CHLF(T)型輕型離心泵主要用于家庭型中央空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
1)小型中央空調循環
2)冷卻系統
3)工業清洗
4)水處理(水的凈化)
5)水產養殖
6)施肥/計量系統
7)環境應用
三、工作條件:
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
最大環境溫度:+40℃
最大運作壓力:10巴
最大進口壓力受最大運作壓力限制
介質酸堿性:PH4~9
四、輸送液體:
1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆液體。
2、泵可以輸送諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其它輕化工介質。
3、當輸送液體的密度或粘度大于水,如需要,必須配用大功率電機。
4、泵是否適用于某一特定液體由多種因素決定,其中最重要的是氯含量、PH值、溫度和溶濟、油的含量等。
五、CHLF臥式多級離心泵產品展示:
六、輕型段式多級離心泵技術選型:
型 號 | 揚 程(m) | 流 量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃