詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 污水泵、雜質泵 |
---|---|---|---|
葉輪結構 | 半開式葉輪 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 1-90m |
葉輪數目 | 單級 | 轉速 | 1500-3300r/m |
功率 | 5.5-160kW | 流量 | 1-2500m3/h |
重量 | 280-2880kg | 電壓 | 380V |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,交通 |
ZBC移動式自吸泵車產品概述:
移動式柴油機水泵靈活機動;設備集成驅動動力,可用于無電源地區的突擊排澇搶險。設備到現場,用其安裝的控制系統啟動發動機帶動自吸泵即可抽送流體,方便快捷。配有照明系統可適應夜間工作。
ZBC移動式柴油機水泵主要特點:
每套設備是一個獨立可移動的,無需任何輔助工程;機動性作業,隨時到達;高排水量或遠距離輸送;單人短時間內安裝操作;不需額外電源和起吊設備;無復雜維修保養。
(1)柴油機自吸泵無需抽真空和采用其它方式附助抽水,把抽水管伸入所需抽水地方后,可達到快速直接啟動泵抽排水。
(2)采用集裝式機械密封,機械密封采用獨立潤滑和冷卻腔,冷卻腔采用油潤滑,冷卻腔保持2bar壓力;
(3)軸偏不得大于0.003毫米;
(4)轉子泵的粗軸采用無臺階設計,直徑不得小于85毫米,減少軸的偏移,延長使用壽命;
(5)泵確保轉子在二端剛性支撐下,長久運行,并且二端的支撐都裝配機械密封,保證軸承不接觸輸送物料。確保軸不偏移,降低轉子及相關部件磨損量。
結構:
泵送能力:普通的塑料袋、紡織袋、泥漿、毛發等雜物能順利通過抽排,不會堵塞泵體;
管件:進口金屬骨架橡膠管,出口軟管,并配快速接頭;(長度根據用戶要求);
拖車式柴油機水泵采用4輪式或2輪式合金鋼底盤車架,硬質鋼板隔音罩,并配有拖車架;
驅動:電啟動柴油機,并配有燃油表機油報警裝置;
移動式柴油機水泵控制系統:采用集成面板集中操控。
ZBC移動式柴油機搶險專用泵適用場合:
無電源地區;突擊防洪排澇;抗旱搶險;農業灌溉、水產養殖;各種臨時抽水場合;圍堰抽水工業、市政排水。
ZBC移動式柴油機排水泵整套系統的主要配套產品:國內外柴油機(濰柴、常柴、錫柴、上柴等)和牌新型污水自吸泵。
ZBC柴油機自吸泵技術參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
移動式自吸泵車操作要求:
在準備起動柴油機水泵時,檢查所有設備的安裝情況,按下列要求進行啟動:
從加油口向柴油機和水泵懸架內注入機油,并用油尺檢查油位,符合要求高度;
從膨脹水箱向柴油機內加入冷卻水,水位到2/3膨脹水箱高為宜;
在油箱內裝入柴油,壓動排氣手壓泵,讓柴油通過過濾器進入機內;
連接柴油機水泵進出口管道及閘閥,關閉出水管路的閘閥,出口壓力表和真空壓力表;
向柴油機水泵及進水管灌水或真空引水,并排空內部空氣;
打開外循環冷卻水閥門;
在進口閥門全開,出水閥門關閉情況下,起動柴油機水泵,當柴油機達到正常轉速后再逐漸打開出水管路上的閥門,并調節到所需的工況。
產品咨詢
電話
微信掃一掃